| Список поступающих Б_Основные | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 30.06.2026. Время формирования - 11:16:07. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 05.04.2026 13:08:00 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 07.03.01 Архитектура_Очная_Целевое_Администрация городского округа город Шарья Костромской области | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Архитектура | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Композиция в графике |
Рисунок |
Русский язык |
Математика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
||
| 1 | 1202172 | 153 | 153 | 61 | 92 | 0 | Подано | ✓ | 1 | ||||||||
| 2 | 983100 | 146 | 146 | 72 | 74 | 0 | Подано | 2 | |||||||||
| 3 | 1003132 | 139 | 134 | 64 | 70 | 5 | Подано | 2 | |||||||||